世界各國首都
首都:通常指一個國家的政府所在地,政治和經濟的中心城市。
(提示:大家請用 ctrl+f 查找需要的吧)
(提示:大家請用 ctrl+f 查找需要的吧)
國家/地區 | 面積(平方公里) | 國家英文名 | 首都/首府 |
---|---|---|---|
中華人民共和國 | 約9600000 | China | 北京 |
蒙古國 | 1566500 | Mongolia | 烏蘭巴托 |
朝鮮民主主義人民共和國 | 122762 | North?Korea | 平壤 |
大韓民國 | 99237 | Korea | 漢城 |
日本國 | 377800 | Japan | 東京 |
老撾人民民主共和國 | 236800 | Laos | 萬象 |
越南社會主義共和國 | 329556 | Vietnam | 河內 |
柬埔寨王國 | 181035 | Cambodia | 金邊 |
緬甸聯邦 | 676581 | Burma | 仰光 |
泰王國 | 513115 | Thailand | 曼谷 |
馬來西亞 | 329758 | Malaysia | 吉隆坡 |
新加坡共和國 | 641 | Singapore | 新加坡 |
文萊達魯薩蘭國 | 5765 | Brunei | 斯里巴加灣市 |
菲律賓共和國 | 299700 | Philippines | 馬尼拉 |
印度尼西亞共和國 | 1904443 | Indonesia | 雅加達 |
東帝汶 | 14874 | Timor-Leste | 帝力 |
尼泊爾王國 | 147181 | Nepal | 加德滿都 |
不丹王國 | 46000 | Kingdom of Bhutan | 廷布 |
孟加拉人民共和國 | 143998 | Bangladesh | 達卡 |
印度共和國 | 2974700 | India | 新德里 |
斯里蘭卡民主社會主義共和國 | 65610 | Sri?Lanka | 科倫坡 |
馬爾代夫共和國 | 298 | Maldives | 馬累 |
巴基斯坦伊斯蘭共和國 | 796095 | Pakistan | 伊斯蘭堡 |
阿富汗伊斯蘭國 | 652300 | Afghanistan | 喀布爾 |
伊朗伊斯蘭共和國 | 1645000 | Iran | 德黑蘭 |
科威特國 | 17818 | Kuwait | 科威特城 |
沙特阿拉伯王國 | 2240000 | Saudi?Arabia | 利雅得 |
巴林國 | 706.5 | Bahrain | 麥納麥 |
卡塔爾國 | 11437 | Qatar | 多哈 |
阿拉伯聯合酋長國 | 83600 | The United Arab Emirates | 阿布扎比 |
阿曼蘇丹國 | 312000 | Oman | 馬斯喀特 |
也門共和國 | 531869 | Yemen | 薩那 |
伊拉克共和國 | 438217 | Iraq | 巴格達 |
阿拉伯敘利亞共和國 | 185180 | Syria | 大馬士革 |
黎巴嫩共和國 | 10452 | Lebanon | 貝魯特 |
約旦哈希姆王國 | 91390 | Jordan | 安曼 |
巴勒斯坦國 | 11500 | Palestine | 耶路撒冷 |
以色列國 | 14900 | Israel | 特拉維 |
塞浦路斯共和國 | 9251 | Cyprus | 尼科西亞 |
土耳其共和國 | 780000 | Turkey | 安卡拉 |
烏茲別克斯坦共和國 | 447400 | Uzbekistan | 塔什干 |
哈薩克斯坦共和國 | 2717300 | Kazakstan | 阿斯塔納 |
吉爾吉斯斯坦共和國 | 198500 | Kyrgyzstan | 比什凱克 |
塔吉克斯坦共和國 | 143100 | Tajikstan | 杜尚別 |
亞美尼亞共和國 | 29800 | Armenia | 埃里溫 |
土庫曼斯坦 | 488100 | Turkmenistan | 阿什哈巴德 |
阿塞拜疆共和國 | 86600 | Azerbaijan | 巴庫 |
格魯吉亞 | 69700 | Georgia | 第比利斯 |
國家/地區 | 面積(平方公里) | 國家英文名 | 首都/首府 |
---|---|---|---|
冰島共和國 | 10300 | Iceland | 雷克雅未克 |
法羅群島(丹) | 1399 | Faroe Is. | 曹斯哈恩 |
丹麥王國 | 43094 | Denmark | 哥本哈根 |
挪威王國② | 386958 | Norway | 奧斯陸 |
瑞典王國 | 449964 | Sweden | 斯底哥爾摩 |
芬蘭共和國 | 338145 | Finland | 赫爾辛基 |
俄羅斯聯邦 | 17075400 | Russia | 莫斯科 |
烏克蘭 | 603700 | Ukraine | 基輔 |
白俄羅斯共和國 | 207600 | Belarus | 明斯克 |
摩爾多瓦共和國 | 33700 | Moldova | 基希訥烏 |
立陶宛共和國 | 65200 | Lithuania | 維爾紐斯 |
愛沙尼亞共和國 | 45200 | Estonia | 塔林 |
拉脫維亞共和國 | 64600 | Latvia | 里加 |
波蘭共和國 | 312683 | Poland | 華沙 |
捷克共和國 | 78866 | Czech?Republic | 布拉格 |
匈牙利共和國 | 93031 | Hungary | 布達佩斯 |
德意志聯邦共和國 | 356970 | Germany | 柏林 |
奧地利共和國 | 83858 | Austria | 維也納 |
列支敦士登公國 | 160 | Liechtenstein | 瓦杜茲 |
瑞士聯邦 | 41284 | Switzerland | 伯爾尼 |
荷蘭王國 | 41526 | Netherlands | 阿姆斯特丹 |
比利時王國 | 30528 | Belgium | 布魯塞爾 |
盧森堡大公國 | 2586 | Luxembourg | 盧森堡 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 | 242000 | United Kingdom | 倫敦 |
直布羅陀(英) | 5.8 | Gibraltar | |
愛爾蘭 | 70282 | Ireland | 都柏林 |
法蘭西共和國 | 551602 | France | 巴黎 |
摩納哥公國 | 1.95 | Monaco | 摩納哥城 |
安道爾公國 | 468 | Andorra | 安道爾城 |
西班牙 | 505925 | Spain | 馬德里 |
葡萄牙共和國 | 92072 | Portugal | 里斯本 |
意大利共和國 | 301277 | Italy | 羅馬 |
梵蒂岡城國 | 0.44 | Vatican City State | 梵蒂岡城 |
圣馬力諾共和國 | 60.6 | San?Marino | 圣馬力諾 |
馬耳他共和國 | 316 | Malta | 瓦萊塔 |
克羅地亞共和國 | 56538 | Croatia | 薩格勒布 |
斯洛伐克共和國 | 49000 | Slovakia | 布拉迪斯拉發 |
斯洛文尼亞共和國 | 20256 | Slovenia | 盧布爾雅那 |
馬其頓共和國 | 25713 | Macedonia | 斯科普里 |
塞爾維亞共和國 | 88361 | Serbia | 貝爾格萊德 |
科索沃 | 10887 | Kosovo | 普里什蒂納 |
黑山共和國 | 13812 | Montenegro | 波德戈里察 |
羅馬尼亞 | 237500 | Romania | 布加勒斯特 |
保加利亞共和國 | 110994 | Bulgaria | 索非亞 |
阿爾巴尼亞共和國 | 28748 | Albania | 地拉那 |
希臘共和國 | 131957 | Greece | 雅典 |
國家/地區 | 面積(平方公里) | 國家英文名 | 首都/首府 |
---|---|---|---|
阿拉伯埃及共和國 | 1002000 | Egypt | 開羅 |
大阿拉伯利比亞 人民社會主義民眾國 |
1759540 | Libya | 的黎波里 |
突尼斯共和國 | 164150 | Tunisia | 突尼斯 |
阿爾及利亞民主人民共和國 | 2381741 | Algeria | 阿爾及爾 |
摩洛哥王國 | 459000 | Morocco | 拉巴特 |
西撒哈拉 | 266000 | Western Sahara | 阿尤恩 |
毛里塔尼亞伊斯蘭共和國 | 1030000 | Mauritania | 努瓦克肖特 |
塞內加爾共和國 | 196722 | Senegal | 達喀爾 |
岡比亞共和國 | 10380 | Gambia | 班珠爾 |
馬里共和國 | 1241238 | Mali | 巴馬科 |
布基納法索 | 274200 | Burkina-faso | 瓦加杜古 |
佛得角共和國 | 4033 | Cape Verde | 普拉亞 |
幾內亞比紹共和國 | 36152 | Guinea-Bissau | 比紹 |
幾內亞共和國 | 245857 | Guinea | 科納克里 |
塞拉利昂共和國 | 72326 | Sierra?Leone | 弗里敦 |
利比里亞共和國 | 111370 | Liberia | 蒙羅維亞 |
科特迪瓦共和國 | 322463 | Ivory?Coast | 亞穆蘇克羅④ |
加納共和國 | 239460 | Ghana | 阿克拉 |
多哥共和國 | 56600 | Thailand | 洛美 |
貝寧共和國 | 112622 | Benin | 波多諾伏 |
尼日爾共和國 | 1267627 | Nige | 尼亞美 |
尼日利亞聯邦共和國 | 923768 | Nigeria | 阿布賈 |
喀麥隆共和國 | 475422 | Cameroon | 雅溫得 |
赤道幾內亞共和國 | 28051 | Guinea | 馬拉博 |
乍得共和國 | 1284000 | Chad | 恩賈梅納 |
中非共和國 | 622984 | Central?African?Republic | 班吉 |
蘇丹共和國 | 1886068 | Sudan | 喀土穆 |
南蘇丹共和國 | 619745 | South Sudan | 朱巴 |
埃塞俄比亞聯邦民主共和國 | 1103600 | Ethiopia | 亞的斯亞貝巴 |
吉布提共和國 | 23200 | Djibouti | 吉布提市 |
索馬里共和國 | 637657 | Somali | 摩加迪沙 |
肯尼亞共和國 | 582646 | Kenya | 內羅畢 |
烏干達共和國 | 241038 | Uganda | 坎帕拉 |
坦桑尼亞聯合共和國 | 945087 | Tanzania | 達累斯薩拉姆 |
盧旺達共和國 | 26338 | Rwanda | 基加利 |
布隆迪共和國 | 27834 | Burundi | 布瓊布拉 |
扎伊爾共和國 | 2344885 | Zaire | 金沙薩 |
剛果共和國 | 34200 | Congo | 布拉柴維爾 |
加蓬共和國 | 267667 | Gabon | 利伯維爾 |
圣多美和普林西比民主共和國 | 1001 | Sao?Tome?and?Principe | 圣多美 |
安哥拉共和國 | 1246700 | Angola | 羅安達 |
贊比亞共和國 | 752614 | Zambia | 盧薩卡 |
馬拉維共和國 | 118484 | Malawi | 利隆圭 |
莫桑比克共和國 | 799380 | Mozambique | 馬普托 |
科摩羅伊斯蘭聯邦共和國 | 2235 | The Federal and Islamic Republic of the Comoros | 莫羅尼 |
馬達加斯加共和國 | 627000 | Madagascar | 塔那那利佛 |
塞舌爾共和國 | 455 | Seychelles | 維多利亞 |
毛里求斯共和國 | 2040 | Mauritius | 路易港 |
留尼汪島(法) | 2512 | Reunion | 圣但尼 |
津巴布韋共和國 | 390759 | Zimbabwe | 哈拉雷 |
博茨瓦納共和國 | 581730 | Botswana | 哈博羅內 |
納米比亞共和國 | 824269 | Namibia | 溫得和克 |
南非共和國 | 1221037 | South?Africa | 比勒陀利亞⑤ |
斯威士蘭王國 | 17363 | Swaziland | 姆巴巴納 |
萊索托王國 | 30344 | Lesotho | 馬塞盧 |
圣赫勒拿島和阿森松島等(英) | 412 | Ascension | 詹姆斯敦、喬治敦等 |
厄立特里亞共和國 | 125000 | Eritrea | 阿斯馬拉 |
國家/地區 | 面積(平方公里) | 國家英文名 | 首都/首府 |
---|---|---|---|
澳大利亞聯邦 | 7682300 | Australia | 堪培拉 |
新西蘭 | 270534 | New?Zealand | 惠靈頓 |
巴布亞新幾內亞獨立國 | 461893 | Papua?New?Cuinea | 莫爾斯比港 |
所羅門群島 | 29785 | Solomon?Is. | 霍尼亞拉 |
瓦努阿圖共和國 | 12190 | Vanuatu | 維拉港 |
新喀里多尼亞 | 19103 | New Caledonia | 努美阿 |
斐濟共和國 | 18272 | Fiji | 蘇瓦 |
基里巴斯共和國 | 810.5 | Kiribati | 塔拉瓦 |
瑙魯共和國 | 24 | Nauru | 亞倫區⑥ |
密克羅尼西亞聯邦 | 700.8 | Micronesia | 帕利基爾 |
馬紹爾群島共和國 | 180 | Marshall Is. | 馬朱羅 |
北馬里亞納群島自由聯邦(美) | 457 | Mariana?Is. | 塞班島 |
關島(美) | 549 | Guam | 阿加尼亞 |
圖瓦盧 | 26 | Tuvalu | 富納富提 |
瓦利斯群島和富圖納群島(法) | 274 | Wallis et Futuna | 馬塔烏圖 |
薩摩亞獨立國 | 2934 | Samoa | 阿皮亞 |
美屬薩摩亞 | 197 | Eastern Samoa | 帕果帕果 |
紐埃(新) | 258 | Niue | 阿洛菲 |
諾福克島 | 34.6 | Norfolk Is. | 金斯敦 |
帕勞共和國 | 458 | Palau | 科羅爾 |
托克勞(新) | 12.2 | Tokelau | 法考福 |
庫克群島(新) | 240 | Cook?Is. | 阿瓦魯阿 |
湯加王國 | 699 | Tonga | 努庫阿洛法 |
法屬波利尼西亞 | 4167 | French?Polynesia | 帕皮提 |
皮特開恩群島(英) | 4.5 | Pitcairn Is. | 亞當斯敦 |
國家/地區 | 面積(平方公里) | 國家英文名 | 首都/首府 |
---|---|---|---|
格陵蘭(丹) | 2175600 | Greenland | 戈特霍布(努克) |
加拿大 | 9970610 | Canada | 渥太華 |
圣皮埃爾和密克隆群島(法) | 242 | The Islands of st pierre and miquelon | 圣皮埃爾市 |
美利堅合眾國 | 9372614 | America | 華盛頓 |
百慕大群島(英) | 53.3 | Bermuda?Is. | 哈密爾頓 |
墨西哥合眾國 | 1967183 | Mexico | 墨西哥城 |
危地馬拉共和國 | 108889 | Guatemala | 危地馬拉城 |
伯利茲 | 22963 | Belize | 貝爾莫潘 |
薩爾瓦多共和國 | 21393 | EI?Salvador | 圣薩爾瓦多 |
洪都拉斯共和國 | 112492 | Honduras | 特古西加爾巴 |
尼加拉瓜共和國 | 121428 | Nicaragua | 馬那瓜 |
哥斯達黎加共和國 | 51100 | Costa?Rica | 圣何塞 |
巴拿馬共和國 | 75517 | Panama | 巴拿馬城 |
巴哈馬國 | 13939 | Bahamas | 拿騷 |
特克斯和凱科斯群島(英) | 430 | The Turks and Caicos Islands | 科伯恩城 |
古巴共和國 | 110860 | Cuba | 哈瓦那 |
開曼群島(英) | 259 | Cayman?Is. | 喬治敦 |
牙買加 | 10991 | Jamaica | 金斯敦 |
海地共和國 | 27750 | Haiti | 太子港 |
多米尼加共和國 | 48464 | Dominica?Rep. | 圣多明各 |
波多黎各自由邦(美) | 8959 | Puerto?Rico | 圣胡安 |
美屬維爾京群島 | 354 | The United States Virgin Islands | 夏洛特·阿馬里 |
英屬維爾京群島 | 153 | The British Virgin Islands | 羅德城 |
圣基茨和尼維斯聯邦 | 267 | Saint Kitts and Nevis | 巴斯特爾 |
安圭拉(英) | 96 | Anguilla | 瓦利 |
安提瓜和巴布達 | 441.6 | Antigua?and?Barbuda | 圣約翰 |
蒙特塞拉特(英) | 102 | Montserrat?Is. | 普利茅斯 |
瓜德羅普(法) | 1780 | Guadeloupe | 巴斯特爾 |
多米尼克國 | 751 | Dominica | 羅索 |
馬提尼克(法) | 1100 | Martinique | 法蘭西堡 |
圣盧西亞 | 616 | St.Lucia | 卡斯特里 |
圣文森特和格林納丁斯 | 389 | St.Vincent | 金斯敦 |
巴巴多斯 | 431 | Barbados | 布里奇頓 |
格林納達 | 344 | Grenada | 圣喬治 |
特立尼達和多巴哥共和國 | 5128 | Trinidad?and?Tobago | 西班牙港 |
荷屬安的列所 | 800 | Netherlands Antilles | 威廉斯塔德 |
阿魯巴(荷) | 193 | Aruba | 奧拉涅斯塔德 |
國家/地區 | 面積(平方公里) | 國家英文名 | 首都/首府 |
---|---|---|---|
哥倫比亞共和國 | 1141748 | Colombia | 圣菲波哥大 |
委內瑞拉共和國 | 916700 | Venezuela | 加拉加斯 |
圭亞那合作共和國 | 214969 | Guyana | 喬治敦 |
蘇里南共和國 | 163265⑦ | Suriname | 帕拉馬里博 |
法屬圭亞那 | 91000 | Guyane Francaise | 卡宴 |
厄瓜多爾共和國 | 281341 | Ecuador | 基多 |
秘魯共和國 | 1285216 | Peru | 利馬 |
巴西聯邦共和國 | 8547403 | Brazil | 巴西利亞 |
玻利維亞共和國 | 1098581 | Bolivia | 蘇克雷 |
智利共和國 | 756626 | Chile | 圣地亞哥 |
阿根廷共和國 | 2776889 | Argentina | 布宜諾斯艾利斯 |
巴拉圭共和國 | 406752 | Paraguay | 亞松森 |
烏拉圭東岸共和國 | 176215 | Uruguay | 蒙得維的亞 |
馬爾維納斯群島(英) | 約12173 | Islas Malvinas | 斯坦利港 |
世界各國首都表包含五大洲各國首都城市,國家面積,國家英文名稱等信息,亞洲包含49個國家,歐洲包含44個國家,非洲包含56個國家,大洋洲包含25個國家,北美洲包含37個國家,南美洲包含14個國家。